Berikut hasil evaluasi mk. KARYA PRODUCT IN A SETTING :
A.Kemampuan Inovasi / Perancangan
B. Skill
C. Pemahaman Materi
D. Estetika
E. Respon terhadap Evaluasi Dosen.
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/PIAS | FATHIA NUR FALAHI | C- | karya tanpa nama. bikin bingung.. | - |
2/PIAS | MOHAMAD MUMTAZ HUDAYA | C- | karya tanpa nama. bikin bingung.. | - |
3/PIAS | MUHAMMAD RIDWAN ARRASY | B- | Selera estetikanya menghasilkan karya terlihat sangat 'template'' | - |
4/PIAS | BIBIT PRASETYA | B | komposisinya baik. SKill photoshopnya bagus. Pemilihan warna backgroundnya yang kurang estetik. | - |
5/PIAS | AHMAD LUTHFI AULIA | D+ | ini bukan product i a setting. Belum memahami materi. | pelajari lagi materi dengan benar. |
6/PIAS | AINIYYAH NURUL ISTIQOMAH | C- | karya tanpa nama. bikin bingung.. | - |
7/PIAS | KHOERUL RIFAN | A | Good ! Komposisi dan estetika yang bagus. Skill photoshopnya good !! | - |
8/PIAS | MUHAMMAD ISWANDI FAROLAND | B | komposisi cukup bagus. Eksekusi dengan photoshopnya kurang . | - |
9/PIAS | YOHANES NUGROHO WAHYU LELONO | B+ | - | - |
10/PIAS | CHRISTHOPER JUAN MILANO | A- | Komposisi dan warna bagus. | - |
11/PIAS | AMANDA OLIVIA TASYA | A- | Komposisi dan pemilihan warna yang bagus. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
12/PIAS | BONIFASIUS BENNO WIDYAWAN | A | Good ! Komposisi dan estetika yang bagus. Skill photoshopnya good !! | - |
13/PIAS | AGUNG SETYABUDI | C+ | Kesan prestige-nya gak dapat. Tidak terlihat poin of interestnya karna semua obyek besar. | Kurang memahami teori visual hierarchy. |
14/PIAS | ABDIL QADIR | A | Good ! Komposisi dan estetika yang bagus. Skill photoshopnya good !! | - |
15/PIAS | KEVIN AHMAD FAKHRUROJI | B- | komposisi cukup bagus. Eksekusi dengan photoshopnya tidak bagus. | - |
16/PIAS | ARTIKA MEILANSARI | A- | Good ! Komposisi dan estetika yang bagus. | - |
17/PIAS | ARSYAD IRYA | C- | karya tanpa nama. bikin bingung.. | - |
18/PIAS | ADRIEL PANJI BASKORO | C+ | - | - |
19/PIAS | HARNOF ANRE MODRIK SULU | E | - | - |
20/PIAS | NURLAILY FAUZIAH | B- | komposisi cukup bagus. Eksekusi dengan photoshopnya tidak bagus. Kain itu mestinya transparan dengan warna background. | - |
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/PIAS | FATHIA NUR FALAHI | C+ | Urutan kronologinya sudah baik. Ilustrasinya yang terlalu sederhana. Sehingga adegan tidak terjelaskan dengan baik. | Belajar lagi menggambar dengan vektor. |
2/PIAS | MOHAMAD MUMTAZ HUDAYA | B | Urutan kronologinyakurang baik. Ilustrasinya yang kurang menarik untuk menjelaskan peristiwa | Belajar lagi menggambar dengan vektor. |
3/PIAS | MUHAMMAD RIDWAN ARRASY | C | Urutan kronologinyakurang baik. Ilustrasinya terlalu sederhana. Sehingga adegan tidak terjelaskan dengan baik. Perspektifnya keliru. | Pelajari materi dengan baik. dan Belajar lagi menggambar dengan vektor. |
4/PIAS | BIBIT PRASETYA | E | - | - |
5/PIAS | AHMAD LUTHFI AULIA | E | - | - |
6/PIAS | AINIYYAH NURUL ISTIQOMAH | C | Ilustrasi kronologi nya tidak tampak. Ini sama saja orang harus membaca teks untuk memahami peristiwa. Bukan dari gambarnya. | pelajari lagi materi dengan benar. |
7/PIAS | KHOERUL RIFAN | C | Urutan kronologinyakurang baik. Ilustrasinya terlalu sederhana. Sehingga adegan tidak terjelaskan dengan baik. | Pelajari materi dengan baik. dan Belajar lagi menggambar dengan vektor. |
8/PIAS | MUHAMMAD ISWANDI FAROLAND | B | urutan kronologinya Ok. Ilustrasi vektornya yang kurang dramatik menggambarkan peristiwa. | Belajar lagi menggambar dengan vektor. |
9/PIAS | YOHANES NUGROHO WAHYU LELONO | A | komposisi nya keren. Ilustrasinya simpel tapi menarik dan mampu menjelaskan peristiwa. Warnanya minimalis tapi Pas !! | Good !! |
10/PIAS | CHRISTHOPER JUAN MILANO | D | Karya nya jauh dari materi ilustrasi kronologi. Sepertinya belum memahami materi. | Pelajari materi dengan baik. |
11/PIAS | AMANDA OLIVIA TASYA | C+ | Ilustrasi kronologi nya tidak tampak. Ini sama saja orang harus membaca teks untuk memahami peristiwa. Bukan dari gambarnya. | kurang memahami materi. |
12/PIAS | BONIFASIUS BENNO WIDYAWAN | B- | Penempatan urutan adegan bikin bingung. Ilustrasi terlalu sederhana. Perspektif kurang tepat | Belajar lagi menggambar dengan vektor. |
13/PIAS | AGUNG SETYABUDI | E | - | - |
14/PIAS | ABDIL QADIR | E | - | - |
15/PIAS | KEVIN AHMAD FAKHRUROJI | A | Good ! Komposisi dan estetika yang bagus. Pemahaman materi yang baik. | - |
16/PIAS | ARTIKA MEILANSARI | A- | Good ! Komposisi dan estetika yang bagus. Pemahaman materi yang baik. | - |
17/PIAS | ARSYAD IRYA | B- | Urutan kronologinya sudah baik. Ilustrasinya yang terlalu sederhana. | Belajar lagi menggambar dengan vektor. |
18/PIAS | ADRIEL PANJI BASKORO | C | Ilustrasi kronologi nya tidak tampak. Ini sama saja orang harus membaca teks untuk memahami peristiwa. Bukan dari gambarnya. Ilustrasinya juga terlalu sederhana. Tidak menggambarkan peristiwa dengan menarik. | Pelajari materi dengan baik. dan Belajar lagi menggambar dengan vektor. |
19/PIAS | HARNOF ANRE MODRIK SULU | E | - | - |
20/PIAS | NURLAILY FAUZIAH | C+ | Urutan kronologinya kurang baik. Ilustrasinya terlalu kurang menggambarkan adegan peristiwanya. Sehingga adegan tidak terjelaskan dengan baik. | Pelajari materi dengan baik. dan Belajar lagi menggambar dengan vektor. |
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/PIAS | FATHIA NUR FALAHI | C | Analisa kurang tepat, penyajian kurang menarik. k. | Perbanyak referensi. Belajar lagi menganalisa desain.Belajar menata layout untuk presentasi yang baik. |
2/PIAS | MOHAMAD MUMTAZ HUDAYA | C+ | Analisa tepat, penyajian kurang menarik. | Belajar menata layout untuk presentasi yang baik. |
3/PIAS | MUHAMMAD RIDWAN ARRASY | B- | - | - |
4/PIAS | BIBIT PRASETYA | E | - | - |
5/PIAS | AHMAD LUTHFI AULIA | E | - | - |
6/PIAS | AINIYYAH NURUL ISTIQOMAH | B+ | Analisa tepat, penyajian kurang menarik. | Belajar menata layout untuk presentasi yang baik. |
7/PIAS | KHOERUL RIFAN | E | -. | - |
8/PIAS | MUHAMMAD ISWANDI FAROLAND | B+ | Analisa tepat, penyajian kurang menarik. | Belajar menata layout untuk presentasi yang baik. |
9/PIAS | YOHANES NUGROHO WAHYU LELONO | A- | Analisanya bagus dan benar. | Belajar menata layout untuk presentasi yang baik. |
10/PIAS | CHRISTHOPER JUAN MILANO | B+ | Analisa tepat, penyajian kurang menarik. | Belajar menata layout untuk presentasi yang baik. |
11/PIAS | AMANDA OLIVIA TASYA | A | Analisa Tepat. Penyajian menarik sekali. GOOD! | |
12/PIAS | BONIFASIUS BENNO WIDYAWAN | C+ | Analisa sudah benar meski kurang tepat. Penyajiannya apa adanya | Belajar menata layout untuk presentasi yang baik. |
13/PIAS | AGUNG SETYABUDI | C | Analisa kurang tepat | - |
14/PIAS | ABDIL QADIR | B+ | Analisa sudah benar. | - |
15/PIAS | KEVIN AHMAD FAKHRUROJI | C+ | Cara menganalisanya cukup baik. Hanya belum benar. | - |
16/PIAS | ARTIKA MEILANSARI | E | - | - |
17/PIAS | ARSYAD IRYA | C | Analisa tidak benar. | - |
18/PIAS | ADRIEL PANJI BASKORO | C+ | Analisa sudah benar meski kurang tepat. Penyajiannya apa adanya. | Belajar menata layout untuk presentasi yang baik. |
19/PIAS | HARNOF ANRE MODRIK SULU | E | - | - |
20/PIAS | NURLAILY FAUZIAH | C | Analisa tidak benar. | - |
Dari materi awal hingga dilaksanakannya UJIAN TENGAH SEMESTER berikut hasil evaluasi mk. ILUSTRASI DESAIN kelas B :
A.Kemampuan Inovasi / Perancangan
B. Skill
C. Pemahaman Materi
D. Estetika
E. Respon terhadap Evaluasi Dosen.
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/UTS | FATHIA NUR FALAHI | B- | Untuk komposisi, Mestinya porsi yang paling besar untuk Obyek Utamanya. Karna itu yang mau dijelaskan | Silakan kalo mau direvisi. |
2/UTS | MOHAMAD MUMTAZ HUDAYA | C-/C(nilai revisi) | dimana CUT-AWAY nya ?ilustrasinya terlalu sederhana.. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
3/UTS | MUHAMMAD RIDWAN ARRASY | C- | Untuk komposisi, Mestinya porsi yang paling besar untuk Obyek Utamanya. Karna itu yang mau dijelaskan. Ilustrasi CUT AWAY nya belum tampak. REVISInya belum tampak ada perubahan. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
4/UTS | BIBIT PRASETYA | D/C- | dimana CUT-AWAY nya ?masih tidak nampak cut awaynya | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
5/UTS | AHMAD LUTHFI AULIA | D | dimana CUT-AWAY nya ? | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
6/UTS | AINIYYAH NURUL ISTIQOMAH | D+/B-(nilai revisi) | dimana CUT-AWAY nya ? | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
7/UTS | KHOERUL RIFAN | C- | Belum tampak ilustrasi CUT-AWAY nya. Perspektifnya diperbaiki. Hasil evaluasi belum terlihat ada perbedaan..masih masalah di CUT AWAY dan perspektifnya) | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
8/UTS | MUHAMMAD ISWANDI FAROLAND | C-/C(nilai revisi) | dimana CUT-AWAY nya ? | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
9/UTS | YOHANES NUGROHO WAHYU LELONO | B-/B+(nilai revisi) | Lainnya sudah OK. Cuma irisan ilustrasi CUT-AWAY nya belum tampak. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
10/UTS | CHRISTHOPER JUAN MILANO | C- | Belum tampak ilustrasi CUT-AWAY nya. Perspektifnya diperbaiki. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
11/UTS | AMANDA OLIVIA TASYA | C-/C (nilai revisi) | Belum tampak ilustrasi CUT-AWAY nya. Perspektifnya diperbaiki. Hasil evaluasi belum terlihat ada perbedaan..masih masalah di CUT AWAY dan perspektifnya) | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
12/UTS | BONIFASIUS BENNO WIDYAWAN | B-/B(nilai revisi) | Sudah memahami materi dengan baik.Kurangnya pada ukuran teks keterangan yang terlalu kecil sehingga hampir tidak terbaca. Komposisinya juga. Mestinya ukuran, diutamakan obyeknya bukan di teks keterangan. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
13/UTS | AGUNG SETYABUDI | B- | Ilustrasinya sudah Bagus. Cuma Irisan CUT AWAYnya belum tampak. Revisnya belum ada perubahan. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
14/UTS | ABDIL QADIR | C- | Ilustrasi CUT AWAY nya belum tampak. Perspektifnya diperbaiki. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
15/UTS | KEVIN AHMAD FAKHRUROJI | B/B+(nilai revisi) | Ilustrasinya sudah Bagus. Cuma Irisan CUT AWAYnya belum tampak. | - |
16/UTS | ARTIKA MEILANSARI | D+ | Ilustrasi CUT AWAY nya belum tampak. Rapikan ilustrasi sketnya.Perspektifnya diperbaiki. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
17/UTS | ARSYAD IRYA | C- | Konsep kendaraannya terlalu sederhana. Kurang futuristik. Kayak kereta gantung biasa. Ilustrasi CUT AWAYnya belum tampak. Revisinya belum ada perubahan. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
18/UTS | ADRIEL PANJI BASKORO | C/C+(nilai revisi) | Ilustrasi CUT AWAY nya belum tampak | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
19/UTS | HARNOF ANRE MODRIK SULU | D/C-(nilai revisi) | Belum memahami materi ilustrasi CUT AWAY. Belum memahami Brief. Hasil evaluasi belum terlihat ada perbedaan..masih masalah di CUT AWAY. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
20/UTS | NURLAILY FAUZIAH | D+/B(nilai revisi) | Belum memahami materi ilustrasi CUT AWAY | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
Berikut 3 (tiga) karya terbaik di kelas B, Belum sepenuhnya BENAR tapi setidaknya bisa dijadikan acuan bahwa MATERI yang saya berikan dapat diterima dengan baik.
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/FLAT | FATHIA NUR FALAHI | C | Belum tampak mengikuti Gaya desain yang jadi acuan. | - |
2/FLAT | MOHAMAD MUMTAZ HUDAYA | C+ | Belum tampak mengikuti Gaya desain yang jadi acuan. | - |
3/FLAT | MUHAMMAD RIDWAN ARRASY | D+ | Ilustrasi flat nya siapa yang bikin ?Tidak mengikuti gaya desain yang aku jadikan acuan. | - |
4/FLAT | BIBIT PRASETYA | D | jauh dari materi yang saya berikan. | - |
5/FLAT | AHMAD LUTHFI AULIA | E | - | - |
6/FLAT | AINIYYAH NURUL ISTIQOMAH | C+ | - | - |
7/FLAT | KHOERUL RIFAN | C+ | - | - |
8/FLAT | MUHAMMAD ISWANDI FAROLAND | C | Belum tampak mengikuti Gaya desain yang jadi acuan. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
9/FLAT | YOHANES NUGROHO WAHYU LELONO | B | - | - |
10/FLAT | CHRISTHOPER JUAN MILANO | E | - | - |
11/FLAT | AMANDA OLIVIA TASYA | A- | - | - |
12/FLAT | BONIFASIUS BENNO WIDYAWAN | B+ | - | - |
13/FLAT | AGUNG SETYABUDI | C+ | Belum tampak mengikuti Gaya desain yang jadi acuan. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
14/FLAT | ABDIL QADIR | E | - | - |
15/FLAT | KEVIN AHMAD FAKHRUROJI | A- | Good !. Bisa memahami materi dengan sangat baik. | - |
16/FLAT | ARTIKA MEILANSARI | B | - | -. |
17/FLAT | ARSYAD IRYA | C | Belum tampak mengikuti Gaya desain yang jadi acuan. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
18/FLAT | ADRIEL PANJI BASKORO | B- | IIlustrasi flatnya sudah baik. Komposisinya yang kurang tertata baik. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
19/FLAT | HARNOF ANRE MODRIK SULU | E | - | - |
20/FLAT | NURLAILY FAUZIAH | B- | Belum tampak mengikuti Gaya desain yang jadi acuan. | - |