Berikut hasil evaluasi mk. KARYA PRODUCT IN A SETTING :
A.Kemampuan Inovasi / Perancangan
B. Skill
C. Pemahaman Materi
D. Estetika
E. Respon terhadap Evaluasi Dosen.
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/PRODUCT IN A SETTING | APRILIANO ADHI ISNARYANTO | A- | GOOD | - |
2/PRODUCT IN A SETTING | ARI PANJAITAN | A | GOOD | - |
3/PRODUCT IN A SETTING | REINALDO BRICHA TANIA | A | GOOD | - |
4/PRODUCT IN A SETTING | KHOIRUL VEGA PANGESTU | A | GOOD | - |
5/PRODUCT IN A SETTING | SENDY ANDREANSYAH | E | - | - |
6/PRODUCT IN A SETTING | M. KHOLIS SEI AVANDI | A- | KEKURANGAN ada di ukuran logo. ukuran logo yang gede bikin nilai prestige nya kurang. | - |
7/PRODUCT IN A SETTING | DEDY AHMAD FAHRUDIN | A- | GOOD | |
8/PRODUCT IN A SETTING | HENGKY RISDYANTO | B- | Penempatan elemen desain lainnya NGGAK TERARAH. | Pelajari materi saya tentang visual hierarchy |
9/PRODUCT IN A SETTING | LIUS STEVEN WIJAYA | E | - | - |
10/PRODUCT INA SETTING | DZULFAQOR | A- | KEKURANGAN ada di ukuran logo. ukuran logo yang gede bikin nilai prestige nya kurang. | - |
11/PRODUCT INA SETTING | IGNATIUS ANGGORO ANUGRAH KRISTO | A- | Konsep, Teknik dan Estetika cukup baik. | - |
12/PRODUCT INA SETTING | FATKHUR ROHMAN | A- | GOOD | - |
13/PRODUCT INA SETTING | LUKAS BRIAN PANGARSO | E | - | - |
14/PRODUCT INA SETTING | FADL MUHAMMAD QADAVI | B- | Estetik nya agak jamed.. | perlu banyak referensi tentang estetika... |
15/PRODUCT INA SETTING | MUHAMMAD RIZKY PUTRA PRATAMA | B- | Pemilihan backgroundnya terlalu 'template' | 'MINIMALKAN karya yang terkesan ''template'' |
16/PRODUCT INA SETTING | YUNUS DEWANGGA PUTRA | B- | Maksud konsepnya bagus. Eksekusinya kurang/lemah. | Perkuat skill mu di photoshop. |
17/PRODUCT INA SETTING | ANGGIE TERESA | B- | Pemilihan backgroundnya terlalu 'template' | 'MINIMALKAN karya yang terkesan ''template'' |
18/PRODUCT INA SETTING | FIRDA WAHYUNI | E | - | - |
19/PRODUCT INA SETTING | PRATAMA GANDHI NUGROHO | A | GOOD | - |
20/PRODUCT INA SETTING | AGENG SAVIRGO KARYATIO | C+ | Penempatan elemen desainnya tidak terarah. Skill photoshopnya lemah. | Perlu belajar estetika layout |
Berikut hasil evaluasi mk. KARYA KRONOLOGI :
A.Kemampuan Inovasi / Perancangan
B. Skill
C. Pemahaman Materi
D. Estetika
E. Respon terhadap Evaluasi Dosen.
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/KRONOLOGI | APRILIANO ADHI ISNARYANTO | C- | Kronologi apa yang bisa dijelaskan secara visual untuk peristiwa seperti ini ? | Belum memahami..apa fungsi ilustrasi kronologi. |
2/KRONOLOGI | ARI PANJAITAN | B+ | Materi bisa dipahami. Skill vektor cukup baik. Estetika biasa saja. | - |
3/KRONOLOGI | REINALDO BRICHA TANIA | C | skill vektornya cukup baik. Pemilihan artikelnya yang salah. Tidak ada kronologi yang perlu dijelaskan dengan berita semacam itu. | - |
4/KRONOLOGI | KHOIRUL VEGA PANGESTU | E | - | - |
5/KRONOLOGI | SENDY ANDREANSYAH | B- | Memahami materi. Skill ilustrasi vektor kurang. | Perlu latihan belajar menggambar dengan vektor. |
6/KRONOLOGI | M. KHOLIS SEI AVANDI | E | - | - |
7/KRONOLOGI | DEDY AHMAD FAHRUDIN | E | - | |
8/KRONOLOGI | HENGKY RISDYANTO | E | - | - |
9/KRONOLOGI | LIUS STEVEN WIJAYA | E | - | - |
10/KRONOLOGI | DZULFAQOR | C- | Visualisasinya tidak menjelaskan kronologi. Terkesan datar. Mestinya yang digambar adegan yang PENTING. | - |
11/KRONOLOGI | IGNATIUS ANGGORO ANUGRAH KRISTO | C | Visualisasinya tidak menjelaskan kronologi. Terkesan datar. Mestinya yang digambar adegan yang PENTING. | - |
12/KRONOLOGI | FATKHUR ROHMAN | B- | estetika dan skill vektor nya standart. Penentuan poin-to-poinnya yang kurang jelas. | - |
13/KRONOLOGI | LUKAS BRIAN PANGARSO | D+ | Perspektifnya salah, skill vektor biasa. Tidak memahami materi Kronologi. | Saran saya ,,ikuti kuliah dengan baik. Kamu terlihat tidak paham dengan materi. |
14/KRONOLOGI | FADL MUHAMMAD QADAVI | E | - | - |
15/KRONOLOGI | MUHAMMAD RIZKY PUTRA PRATAMA | B | memahami materi, skill vektor standart. Kurang inovasi. | perbanyak referensi tentang ilustrasi kronologi. |
16/KRONOLOGI | YUNUS DEWANGGA PUTRA | C+ | secara visual, penempatan teks dan ukurannya sulit dibaca. | - |
17/KRONOLOGI | ANGGIE TERESA | C+ | Poin-to-poin nya sudah baik. Visualisasinya yang kurang menjelaskan alur. | - |
18/KRONOLOGI | FIRDA WAHYUNI | C | Tidak menunjukkan alur kronologi. Skill vektor standart | - |
19/KRONOLOGI | PRATAMA GANDHI NUGROHO | C | Poin-to-poin nya sudah baik. Visualisasinya yang kurang menjelaskan alur. Kemampuan skill vektornya minim sekali. | Belajar lebih banyak menggambar dengan vektor. |
20/KRONOLOGI | AGENG SAVIRGO KARYATIO | E | - | - |
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/ANALISA | APRILIANO ADHI ISNARYANTO | E | - | - |
2/ANALISA | ARI PANJAITAN | B+ | Hasil analisanya meski belum lengkap tapi sudah cukup baik. | - |
3/ANALISA | REINALDO BRICHA TANIA | B | Analisa yang cukup baik. | - |
4/ANALISA | KHOIRUL VEGA PANGESTU | C | Belum bisa memahami cara menganalisa. Kemampuan literasinya minim sekali. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
5/ANALISA | SENDY ANDREANSYAH | C | Belum bisa memahami cara menganalisa. Kemampuan literasinya minim sekali. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
6/ANALISA | M. KHOLIS SEI AVANDI | C | Belum bisa memahami cara menganalisa. Kemampuan literasinya minim sekali. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
7/ANALISA | DEDY AHMAD FAHRUDIN | C+ | Belum bisa memahami cara menganalisa. Kemampuan literasinya minim sekali. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
8/ANALISA | HENGKY RISDYANTO | C+ | Analisanya kurang tepat, tapi cukup serius pemaparannya | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
9/ANALISA | LIUS STEVEN WIJAYA | C | Belum bisa memahami cara menganalisa. Kemampuan literasinya minim sekali. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
10/ANALISA | DZULFAQOR | E | - | - |
11/ANALISA | IGNATIUS ANGGORO ANUGRAH KRISTO | E | - | - |
12/ANALISA | FATKHUR ROHMAN | C | Belum bisa memahami cara menganalisa. Kemampuan literasinya minim sekali. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
13/ANALISA | LUKAS BRIAN PANGARSO | E | - | - |
14/ANALISA | FADL MUHAMMAD QADAVI | B- | Analisanya kurang tepat, tapi cukup serius pemaparannya | - |
15/ANALISA | MUHAMMAD RIZKY PUTRA PRATAMA | C+ | analisa nya kurang referensi. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi |
16/ANALISA | YUNUS DEWANGGA PUTRA | C | Keinginan untuk menganalisa minim sekali | Banyak membaca dan perbanyak referesi tentang teori desain/ilustrasi |
17/ANALISA | ANGGIE TERESA | C | Belum bisa memahami cara menganalisa. Kemampuan literasinya minim sekali. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
18/ANALISA | FIRDA WAHYUNI | C+ | Hasil analisanya kurang tepat tapi cukup menarik penyajiannya. | - |
19/ANALISA | PRATAMA GANDHI NUGROHO | C+ | Belum bisa memahami cara menganalisa. Kemampuan literasinya minim sekali. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
20/ANALISA | AGENG SAVIRGO KARYATIO | C- | Keinginan untuk menganalisa minim sekali | Banyak membaca dan perbanyak referesi tentang teori desain/ilustrasi |
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/UTS | APRILIANO ADHI ISNARYANTO | C (NILAI REVISI) | Belum terlihat ilustrasi CUT-AWAY-nya. Komposisi terlihat asal-asalan (tidak menggunakan teori dan evaluasi dari dosen. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
2/UTS | ARI PANJAITAN | C+ (NILAI REVISI) | Ilutrasi CUT AWAY nya tidak terlalu terlihat. Dimensi/perspektif kendaraannya tidak pas. Proporsi kursi dengan manusia tidak imbang. Kapasitas minimal 15 penumpang juga tidak bisa ditunjukkan. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
3/UTS | REINALDO BRICHA TANIA | A | Sudah memahami materi dengan baik.Kurangnya pada ukuran proporsi gambar manusia kurang pas. | |
4/UTS | KHOIRUL VEGA PANGESTU | B | dimana CUT-AWAY nya ? | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
5/UTS | SENDY ANDREANSYAH | C-(REVISI BELUM MENGACU PADA HASIL EVALUASI ) | Belum terlihat ilustrasi CUT-AWAY-nya. Komposisi terlihat asal-asalan (tidak menggunakan teori dan evaluasi dari dosen. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
6/UTS | M. KHOLIS SEI AVANDI | C | dimana CUT-AWAY nya ? | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
7/UTS | DEDY AHMAD FAHRUDIN | A- | Sudah memahami materi dengan baik.Kurangnya pada ukuran teks keterangan yang terlalu kecil sehingga hampir tidk terbaca | |
8/UTS | HENGKY RISDYANTO | |||
9/UTS | LIUS STEVEN WIJAYA | D+ (REVISI BELUM MENGACU PADA HASIL EVALUASI ) | Belum memahami karakter jenis ilustrasi CUT-AWAY. Belum memahami brief dengan baik. Teknik visual (sket, komposisi..dll) juga belum dipahami. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
10/UTS | DZULFAQOR | D | dimana CUT-AWAY nya ? | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
11/UTS | IGNATIUS ANGGORO ANUGRAH KRISTO | B+ (NILAI REVISI) | Sudah memahami Brief. SUdah memahami materi CUT-AWAY. Visualisasi terlalu sederhana (kurang futuristik dan modern). Layout kurang kekinian. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
12/UTS | FATKHUR ROHMAN | A- | Sudah memahami materi dengan baik.Kurangnya pada ukuran teks keterangan yang terlalu kecil sehingga hampir tidak terbaca. Komposisinya juga. Mestinya ukuran, diutamakan obyeknya bukan di teks keterangan. | |
13/UTS | LUKAS BRIAN PANGARSO | D | Belum memahami karakter jenis ilustrasi CUT-AWAY. Belum memahami brief dengan baik. Teknik visual (sket, komposisi..dll) juga belum dipahami. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
14/UTS | FADL MUHAMMAD QADAVI | C- | Belum memahami karakter jenis ilustrasi CUT-AWAY. Belum memahami brief | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
15/UTS | MUHAMMAD RIZKY PUTRA PRATAMA | C (NILAI REVISI) | dimana CUT-AWAY nya ? | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
16/UTS | YUNUS DEWANGGA PUTRA | C- (REVISI BELUM MENGACU PADA HASIL EVALUASI ) | Visualisasi tidak jelas, jadi sulit untuk dinilai. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
17/UTS | ANGGIE TERESA | D+ (REVISI BELUM MENGACU PADA HASIL EVALUASI ) | Belum memahami karakter jenis ilustrasi CUT-AWAY. Belum memahami brief dengan baik. Teknik visual (sket, komposisi..dll) juga belum dipahami. | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
18/UTS | FIRDA WAHYUNI | D | Belum memahami karakter jenis ilustrasi CUT-AWAY. Belum memahami brief | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
19/UTS | PRATAMA GANDHI NUGROHO | A- | Sudah memahami materi dengan baik.Kurangnya pada ukuran teks keterangan yang terlalu kecil sehingga hampir tidak terbaca. Pemilihan warna juga tidak kekinian. | |
20/UTS | AGENG SAVIRGO KARYATIO | D+ | Visualisasi CUT-AWAY nya tidak jelas, Perspektifnya tidak pas. Komposisi teks terlalu kecil. Secara umum, penggambaran obyeknya tidak jelas. Misal= kursi kok bentuknya begitu? Apa memang angkutan ini terbuka? Bagaimana kalu hujan? dll | Evaluasi karyamu, belajar dari teman yang lebih paham > koreksi dan revisi ulang. |
Berikut 3 (tiga) karya terbaik di kelas A, Belum Sempurna tapi setidaknya bisa dijadikan acuan bahwa MATERI yang saya berikan dapat diterima dengan baik.
MASIH BANYAK YANG MENGABAIKAN EVALUASI DAN KETENTUAN PENGUMPULAN.
Terus terang ini membuat repot PENILAIAN dan KOREKSI.
Untuk TUGAS berkutnya dan UJIAN AKHIR SEMESTER, saya TIDAK AKAN MENGOREKSI untuk karya yang TIDAK SESUAI KETENTUAN,
NO/TUGAS | NAMA MAHASISWA | NILAI | EVALUASI | TINDAKAN |
1/FLAT | APRILIANO ADHI ISNARYANTO | B | - | - |
2/FLAT | ARI PANJAITAN | B- | OBYEK kurang banyak,..komposisi kurang cantik. | belajar lagi MEMBACA DESAIN. |
3/FLAT | REINALDO BRICHA TANIA | B | Kurangnya ? Point of interestnya kurang terlihat. | belajar lagi MEMBACA DESAIN. |
4/FLAT | KHOIRUL VEGA PANGESTU | B+ | Komposisinya udah bagus. Judulnya yang kurang jadi poin of interest, | - |
5/FLAT | SENDY ANDREANSYAH | C+ | OBYEK kurang banyak,..komposisi kurang cantik. | belajar lagi MEMBACA DESAIN. |
6/FLAT | M. KHOLIS SEI AVANDI | - | Belum bisa memahami cara menganalisa. Kemampuan literasinya minim sekali. | perbanyak referensi tentang konsep dan teori desain/ilustrasi. Pelajari bahasa cara menganalisa. |
7/FLAT | DEDY AHMAD FAHRUDIN | B | - | - |
8/FLAT | HENGKY RISDYANTO | E | - | - |
9/FLAT | LIUS STEVEN WIJAYA | C- | ..tanpa ngikuti brief format pengumpulan, dilakukan berkali-kali..bikin repoot!!- | WARNING ya...tugas berikutnya masih dilakukan, saya tidak akan toleransi. |
10/FLAT | DZULFAQOR | - | - | - |
11/FLAT | IGNATIUS ANGGORO ANUGRAH KRISTO | C | - | belajar lagi MEMBACA DESAIN. |
12/FLAT | FATKHUR ROHMAN | B | - | belajar lagi MEMBACA DESAIN. |
13/FLAT | LUKAS BRIAN PANGARSO | - | - | - |
14/FLAT | FADL MUHAMMAD QADAVI | E | - | - |
15/FLAT | MUHAMMAD RIZKY PUTRA PRATAMA | B- | Komposisinya belum sesuai acuan desain yang ada | belajar lagi MEMBACA DESAIN. |
16/FLAT | YUNUS DEWANGGA PUTRA | C+ | Komposisinya sudah bagus sebenerenya, pemilihan warnnya yang membuat layout ini jadi estetiknya kurang enak dilihat. | belajar lagi MEMBACA DESAIN. |
17/FLAT | ANGGIE TERESA | C | Komposisinya belum sesuai acuan desain yang ada | belajar lagi MEMBACA DESAIN. |
18/FLAT | FIRDA WAHYUNI | E | - | - |
19/FLAT | PRATAMA GANDHI NUGROHO | C+ | Komposisinya belum sesuai acuan desain yang ada | belajar lagi MEMBACA DESAIN. |
20/FLAT | AGENG SAVIRGO KARYATIO | E | - | - |