NO | NAMA | TH-1 | TH-2 | UTS | KETERANGAN |
1 | BAGUS ABIYOGA | A | E | E | |
2 | IQBAL NIZHAMUDDIN | D | C | E | |
3 | RAKA MAULA HAIKAL | B | E | B | Tugas UTS = Ilustrasi sedang-sedang saja. Pemilihan angle kurang cinematic. |
4 | RENDRA FAUZAN | A | E | B | |
5 | ABIGAIL FULVIAN | A | A | A- | Tugas UTS = Ilustrasi bagus. Pemilihan angle nya yang kurang cinematic. |
6 | FAHMI FAUZI | D | C+ | C+ | Tugas UTS = Storyboard kurang Panjang untuk menjelaskan sebuah alur tentang daily life. |
7 | SALMAN LUHUR | B | E | C | Tugas UTS = Ilustrasi sedang sedang saja, pemilihan angle biasa saja. Storyboard kurang Panjang untuk menjelaskan sebuah alur tentang daily life. |
8 | ICHLASUL AMAL | A- | E | B+ | Tugas UTS = ilustrasi sudah cukup bagus, hanya terlalu banyak pengulangan gambar. |
9 | MOHAMMAD ZAIDAN | A | E | B- | Tugas UTS = Pemilihan angle kurang variative untuk sebuah video daily life. |
10 | MUHAMMAD ALFID | A | E | E | |
11 | NUROHIM | C+ | E | C | Tugas UTS = Penggunaan aspect ratio yang salah (sudah dibahas di materi sebelum UTS). Pemilihan angle kurang variatif. |
12 | NAUFAL HILMI | A | C | A | Tugas harian 2 mengumpulkan tidak sesuai deadline. Tugas UTS = Great job !! Ilustrasinya menarik dan jelas untuk ‘dibaca’. |
13 | ARYAN ALIF | A- | C | C+ | Tugas harian 2 mengumpulkan tidak sesuai deadline. TUGAS UTS = Pemilihan angle kurang variative untuk sebuah video daily life |
14 | ANIS PUSPITHASARI | E | E | B- |
NO | NAMA | TH-3 18 MEI | TH-4 25 MEI | TH-5 1 JUNI | KETERANGAN |
1 | BAGUS ABIYOGA | E | E | E | |
2 | IQBAL NIZHAMUDDIN | E | E | E | |
3 | RAKA MAULA HAIKAL | E | E | C | - |
4 | RENDRA FAUZAN | A- | A- | C+ | |
5 | ABIGAIL FULVIAN | B | B+ | A- | - |
6 | FAHMI FAUZI | B+ | B+ | A- | - |
7 | SALMAN LUHUR | E | C+ | E | - |
8 | ICHLASUL AMAL | E | E | E | - |
9 | MOHAMMAD ZAIDAN | B | B+ | A- | -. |
10 | MUHAMMAD ALFID | B+ | B+ | E | |
11 | NUROHIM | C | C | E | - |
12 | NAUFAL HILMI | B | B | C+ | - |
13 | ARYAN ALIF | E | E | E | - |
14 | ANIS PUSPITHASARI | E | E | B- | - |
15 | SHANE MAHERTHA | E | B | E | - |
– Data terakhir diupdate tanggal 15 JUNI 2022
– Segera lakukan crosscheck ke dosen pengampu apabila ada nilai/tugas yang dianggap kurang/tidak sesuai.
– Crosscheck/konfirmasi dilakukan pada jam mata kuliah – selambatnya tanggal 15 JUNI 2022
– Konfirmasi setelah tanggal yang sudah ditentukan tidak akan dilayani.